SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Ostrava 
Exportoval: Votoupal, Martin, 02. 12. 2020 11:04:23 

253100000561	455111.527	1119845.587	367.068	125.066	peuren pvodn bod z r.2006
253100000626	454940.685	1119915.126	367.253	125.250	v mst pejezdu, ZNIEN - nov asfalt (Pavel Vlek 4/2019)
253100000563	454722.432	1120017.968	366.948	125.491	star zklad drtovodu
253100000564	454512.456	1120103.471	369.621	125.715	
253100000566	454085.115	1120302.721	365.673	126.202	
253100000567	453820.962	1120414.908	361.633	126.476	
253100000649	453632.448	1120488.731	361.512	126.679	
253100000569	453483.547	1120571.215	361.383	126.847	mezi kolejemi
253100000570	453260.765	1120670.494	360.686	127.091	
253100000571	453064.601	1120764.346	359.261	127.309	
253100000572	452760.084	1120894.364	357.464	127.640	profil tvaru "I" ve starm zkladu
253100000573	452517.103	1120947.686	356.790	127.892	
253100000574	452309.599	1120911.123	357.001	128.101	star zklad drtovodu
253100000575	452113.272	1120883.581	358.344	128.300	
253100000576	451855.409	1120833.680	357.986	128.562	
253100000577	451653.221	1120802.982	361.868	128.766	star zklad storu VN
253100000627	451508.443	1120703.790	361.241	128.940	
253100000593	448956.820	1119113.510	318.380	132.026	
253100000594	448794.884	1119057.033	317.468	132.201	
253100000595	448647.995	1118923.459	316.693	132.400	
253100000596	448446.558	1118708.700	312.128	132.696	
253100000597	448292.206	1118558.209	309.104	132.910	
253100000634	448168.605	1118414.422	307.504	133.100	
253100000599	448045.301	1118204.338	305.140	133.344	peuren pvodn bod z r.2006
253100000635	447954.420	1118018.596	302.840	133.549	zbytek star ZZ
253100000601	447932.763	1117894.679	301.624	133.672	star zklad drtovodu
253100000602	447936.537	1117662.883	299.337	133.907	
253100000603	447880.041	1117419.277	295.713	134.156	
253100000604	447757.953	1117196.071	294.603	134.410	
253100000636	447668.874	1117012.383	293.769	134.615	
253100000606	447584.384	1116827.393	292.351	134.818	
253100000637	447471.014	1116606.411	290.485	135.065	zbytek star ZZ
253100000638	447462.367	1116408.682	288.918	135.266	zbytek star ZZ
253100000988	447570.166	1116199.161	286.747	135.501	profil tvaru "I" ve starm zkladu drtovodu
253100000989	447592.121	1116051.457	285.646	135.649	star zklad drtovodu, peuren pvodn bod z r.2006
253100000990	447585.127	1115863.185	285.567	135.838	peuren pvodn bod z r.2006
253100000991	447517.008	1115722.727	285.571	135.997	peuren pvodn bod z r.2006

